コンセプト
私たちは「再びポディウムの頂点に立つ」というチーム目的達成のために,大会において配点の割合が高く優勝に大きな影響を与えるオートクロス,エンデュランス競技の制覇を念頭においた車輌コンセプトを決定しました.
金沢大学フォーミュラ研究会(以後F研)の2007年度参戦車輌のコンセプトは,
“ 旋回スピードの向上 ”
徹底した軽量化と低重心化,ヨー慣性モーメントの低減を突き詰めたマシンレイアウト.旋回時の限界性能を極限まで引き出すサスペンション.コーナー出口から力強く立ち上がるエンジントルク.コーナーの進入,旋回,立ち上がり,旋回中のどの領域においても他の追随を許さない.圧倒的な旋回スピードから瞬時に加速していくKF2007が「優勝」へのラップタイムを刻んでいく.
車輌スペック
| 全長(mm) | 2,775 |
| 全高(mm) | 1,140 |
| 全幅(mm) | 1,360 |
| ホイールベース(mm) | 1,600 |
| トレッド(mm) [F/R] | 1,180/1,180 |
| 車輌総重量(Kg) | 225 |
| 前後重量配分 | 47:53 |
| 最低地上高(mm) | 50 |
| エンジン型式 | 水冷4ストロークDOHC16バルブ4気筒 YAMAHA YZF-R6 |
| エンジン排気量(cc) | 599 |
| エンジン出力 | 最大馬力:70PS/10500rpm 最大トルク:60Nm/7000rpm |
| エンジン潤滑方式 | ドライサンプ方式 |
| トランスミッション | 6速マニュアルトランスミッション 機械式LSD |
| フレーム構造 | スペースフレーム |
| サスペンション形式 | 不平行・不等長ダブルウィッシュボーン |
| タイヤサイズ | 180/510 R13 |
| ブレーキ | outboard (フロント,リア) |
| ステアリング | ラックアンドピニオン方式 |
| ボディ | G-FRP |
| 特記事項 | ターボチャージャー搭載 トラクションコントロール搭載 C-FRPインパクトアッテネータ採用 C-FRPステアリングホイール採用 カスタムカムシャフト採用 |





