コンセプト
“Total Performance”
KF2009そこには非日常の世界が広がっている.
徹底した軽量化・ヨー慣性モーメントの低減は,機敏な車輌運動をもたらし,
斬新な技術により達成された低重心化はコーナーリングスピードと安定性を極限まで高める.
環境への配慮を目的としたパーツは,地球に喜びを与え
オートシフトはドライバーに駆け抜ける喜びを与える.
KF2009と共に,情熱は限りなく加速する.
車輌スペック
| 全長(mm) | 2,700 | 
| 全高(mm) | 1,070 | 
| 全幅(mm) | 1,380 | 
| ホイールベース(mm) | 1,525 | 
| トレッド(mm) [F/R] | 1,200/1,200 | 
| 車輌総重量(Kg) | 205 | 
| 前後重量配分 | 43:57 | 
| 最低地上高(mm) | 30 | 
| エンジン型式 | 水冷4ストロークDOHC16バルブ4気筒 YAMAHA YZF-R6 | 
| エンジン排気量(cc) | 599 | 
| エンジン出力 | 最大馬力:75.0(PS)/8000(rpm) 最大トルク:70.0(Nm)/5000~7000(rpm) | 
| エンジン潤滑方式 | ドライサンプ方式 | 
| トランスミッション | 6速マニュアルトランスミッション 機械式LSD | 
| フレーム構造 | スペースフレーム | 
| サスペンション形式 | 不平行・不等長ダブルウィッシュボーン | 
| タイヤサイズ | 180/510 R13 | 
| ブレーキ | outboard (フロント,リア) | 
| ステアリング | ラックアンドピニオン方式 | 
| ボディ | G-FRP | 
| 特記事項 | 可変翼ターボチャージャー搭載 トラクションコントロールシステム搭載 Power Train-ECU搭載 Chassis-ECU搭載 Indicator-ECU搭載 ツインインジェクション採用 C-FRPインパクトアッテネータ採用 C-FRPステアリングホイール採用 カスタムカムシャフト採用 セミアクティブ・サスペンション採用 電子シフト・クラッチ採用 | 





