大会結果報告
順位 | 得点 | ||
総合成績 | 12位 | 522.47点 | |
静的審査 | 総合静的審査 | 2位 | 280.71点 |
コスト審査 | 3位 | 81.50点 | |
プレゼンテーション審査 | 8位 | 59.21点 | |
デザイン(設計)審査 | 2位 | 140.00点 | |
動的審査 | アクセラレーション (加速性能審査) |
8位 | 62.84点 |
スキッドパッド (旋回性能審査) |
5位 | 37.46点 | |
オートクロス (複合性能審査) |
3位 | 141.47点 | |
エンデュランス (耐久性能審査) |
リタイア | 0点 | |
特別賞 | CAE特別賞 | 1位 |