大会について
過去の成績
第20回大会(2022年) 出場辞退
第19回大会(2021年)
順位 | 得点 | ||
総合成績 | 24位 | 126.63/325 | |
静的審査 | |||
コスト審査 | 22位 | 28.89/100 | |
プレゼンテーション審査 | 31位 | 42.74/75 | |
デザイン(設計)審査 | 26位 | 75.00/150 |
第18回大会(2020年) 開催中止
第17回大会(2019年)
順位 | 得点 | ||
総合成績 | 29位 | 437.22/1000 | |
静的審査 | |||
コスト審査 | 17位 | 40.94/100 | |
プレゼンテーション審査 | 22位 | 53.90/75 | |
デザイン(設計)審査 | 47位 | 58.00/150 | |
動的審査 | アクセラレーション (加速性能審査) |
45位 | 41.36/100 |
スキッドパッド (旋回性能審査) |
27位 | 39.65/75 | |
オートクロス (複合性能審査) |
32位 | 87.38/125 | |
エンデュランス (耐久性能) |
35位 | 47.05/275 | |
燃費 (燃費審査) |
15位 | 68.94/100 |
第16回大会(2018年)
順位 | 得点 | ||
総合成績 | 55位 | 249.65/1000 | |
静的審査 | |||
コスト審査 | 3位 | 76.89/100 | |
プレゼンテーション審査 | 61位 | 33.75/75 | |
デザイン(設計)審査 | 56位 | 52.00/150 | |
動的審査 | アクセラレーション (加速性能審査) |
46位 | 42.90/100 |
スキッドパッド (旋回性能審査) |
19位 | 44.11/75 | |
オートクロス (複合性能審査) |
リタイア | 0/125 | |
エンデュランス (耐久性能) |
リタイア | 0/275 | |
燃費 (燃費審査) |
リタイア | 0/100 |
第15回大会(2017年)
順位 | 得点 | ||
総合成績 | 51位 | 306.13/1000 | |
静的審査 | |||
コスト審査 | 6位 | 59.32/100 | |
プレゼンテーション審査 | 20位 | 52.50/75 | |
デザイン(設計)審査 | 67位 | 49.00/150 | |
動的審査 | アクセラレーション (加速性能審査) |
50位 | 27.76/100 |
スキッドパッド (旋回性能審査) |
45位 | 24.10/75 | |
オートクロス (複合性能審査) |
29位 | 83.44/125 | |
エンデュランス (耐久性能) |
50位 | 10.00/275 | |
燃費 (燃費審査) |
リタイア | 0/100 |
第14回大会(2016年)
順位 | 得点 | ||
総合成績 | 29位 | 376.15/1000 | |
静的審査 | |||
コスト審査 | 32位 | 26.73/100 | |
プレゼンテーション審査 | 3位 | 67.50/75 | |
デザイン(設計)審査 | 77位 | 35.00/150 | |
動的審査 | アクセラレーション (加速性能審査) |
41位 | 3.50/75 |
スキッドパッド (旋回性能審査) |
28位 | 2.50/50 | |
オートクロス (複合性能審査) |
41位 | 61.95/150 | |
エンデュランス (耐久性能) |
26位 | 115.77/300 | |
燃費 (燃費審査) |
12位 | 63.20/100 |
第13回大会(2015年)
順位 | 得点 | ||
総合成績 | 51位 | 175.27/1000 | |
静的審査 | |||
コスト審査 | 18位 | 48.22/100 | |
プレゼンテーション審査 | 2位 | 71.05/75 | |
デザイン(設計)審査 | 46位 | 56.00/150 | |
動的審査 | アクセラレーション (加速性能審査) |
リタイア | 0/75 |
スキッドパッド (旋回性能審査) |
リタイア | 0/50 | |
オートクロス (複合性能審査) |
リタイア | 0/150 | |
エンデュランス (耐久性能) |
リタイア | 0/300 | |
燃費 (燃費審査) |
リタイア | 0/100 |
第12回大会(2014年)
順位 | 得点 | ||
総合成績 | 13位 | 612.09/1000 | |
静的審査 | |||
コスト審査 | 25位 | 34.93/100 | |
プレゼンテーション審査 | 16位 | 47.37/75 | |
デザイン(設計)審査 | 36位 | 64.00/150 | |
動的審査 | アクセラレーション (加速性能審査) |
52位 | 11.57/75 |
スキッドパッド (旋回性能審査) |
43位 | 2.50/50 | |
オートクロス (複合性能審査) |
8位 | 133.44/150 | |
エンデュランス (耐久性能) |
8位 | 244.64/300 | |
燃費 (燃費審査) |
3位 | 93.65/100 | |
特別賞 | ジャンプアップ賞 | 1位 | |
種目別賞 | 省エネ賞 | 3位 |
第11回大会(2013年)
順位 | 得点 | ||
総合成績 | 53位 | 211.92/1000 | |
静的審査 | |||
コスト審査 | 6位 | 58.27/100 | |
プレゼンテーション審査 | 18位 | 48.75/75 | |
デザイン(設計)審査 | 61位 | 30.00/150 | |
動的審査 | アクセラレーション (加速性能審査) |
46位 | 3.50/75 |
スキッドパッド (旋回性能審査) |
26位 | 17.87/50 | |
オートクロス (複合性能審査) |
55位 | 40.54/150 | |
エンデュランス (耐久性能) |
リタイア | 13.00/300 | |
燃費 (燃費審査) |
リタイア | 0/100 |
第10回大会(2012年)
順位 | 得点 | ||
総合成績 | 54位 | 120.82/1000 | |
静的審査 | |||
コスト審査 | 9位 | 68.34/100 | |
プレゼンテーション審査 | 22位 | 39.47/75 | |
デザイン(設計)審査 | 66位 | 13.00/150 | |
動的審査 | アクセラレーション (加速性能審査) |
リタイア | 0/75 |
スキッドパッド (旋回性能審査) |
リタイア | 0/50 | |
オートクロス (複合性能審査) |
リタイア | 0/150 | |
エンデュランス (耐久性能) |
リタイア | 0/300 | |
燃費 (燃費審査) |
リタイア | 0/100 |
第9回大会(2011年)
順位 | 得点 | ||
総合成績 | 47位 | 221.70/1000 | |
静的審査 | |||
コスト審査 | 28位 | 44.2/100 | |
プレゼンテーション審査 | 2位 | 67.5/75 | |
デザイン(設計)審査 | 6位 | 110/150 | |
動的審査 | アクセラレーション (加速性能審査) |
リタイア | 0/75 |
スキッドパッド (旋回性能審査) |
リタイア | 0/50 | |
オートクロス (複合性能審査) |
リタイア | 0/150 | |
エンデュランス (耐久性能) |
リタイア | 0/300 | |
燃費 (燃費審査) |
リタイア | 0/100 |
第8回大会(2010年)
順位 | 得点 | ||
総合成績 | 8位 | 716.68/1000 | |
静的審査 | 総合静的審査 | 16位 | 205.2/325 |
コスト審査 | 17位 | 52.2/100 | |
プレゼンテーション審査 | 7位 | 60.0/75 | |
デザイン(設計)審査 | 17位 | 93.0/150 | |
動的審査 | アクセラレーション (加速性能審査) |
15位 | 41.62/75 |
スキッドパッド (旋回性能審査) |
リタイア | 0/50 | |
オートクロス (複合性能審査) |
6位 | 132.03/150 | |
エンデュランス (耐久性能) |
10位 | 259.76/300 | |
燃費 (燃費審査) |
12位 | 78.07/100 |
第7回大会(2009年)
順位 | 得点 | ||
総合成績 | 12位 | 522.47/1000 | |
静的審査 | 総合静的審査 | 2位 | 280.71/325 |
コスト審査 | 3位 | 81.5/100 | |
プレゼンテーション審査 | 8位 | 59.21/75 | |
デザイン(設計)審査 | 2位 | 140.0/150 | |
動的審査 | アクセラレーション (加速性能審査) |
8位 | 62.84/75 |
スキッドパッド (旋回性能審査) |
5位 | 37.46/50 | |
オートクロス (複合性能審査) |
3位 | 141.47/150 | |
エンデュランス (耐久性能) |
リタイア | 0/300 | |
燃費 (燃費審査) |
リタイア | 0/100 | |
特別賞 | CAE特別賞 | 受賞 |
第6回大会(2008年)
順位 | 得点 | ||
総合成績 | 3位 | 805.01/1000 | |
静的審査 | 総合静的審査 | 2位 | 286.95/325 |
コスト審査 | 6位 | 67.8/100 | |
プレゼンテーション審査 | 3位 | 67.50/75 | |
デザイン(設計)審査 | 6位 | 130.0/150 | |
動的審査 | アクセラレーション (加速性能審査) |
10位 | 64.5/75 |
スキッドパッド (旋回性能審査) |
3位 | 43.68/50 | |
オートクロス (複合性能審査) |
3位 | 127.98/150 | |
エンデュランス+燃費(燃費) (耐久性能・燃費審査) |
2位(5位) | 303.51/400(19.37/50) | |
特別賞 | 自動車工業会会長賞 | 受賞 |
第5回大会(2007年)
順位 | 得点 | ||
総合成績 | 3位 | 765.96/1000 | |
静的審査 | 総合静的審査 | 2位 | 286.95/325 |
コスト審査 | 9位 | 76.45/100 | |
プレゼンテーション審査 | 3位 | 67.50/75 | |
デザイン(設計)審査 | 2位 | 143.00/150 | |
動的審査 | アクセラレーション (加速性能審査) |
4位 | 66.22/75 |
スキッドパッド (旋回性能審査) |
3位 | 41.97/50 | |
オートクロス (複合性能審査) |
3位 | 139.56/150 | |
エンデュランス+燃費(燃費) (耐久性能・燃費審査) |
9位(17位) | 231.26/400(8.63/50) | |
特別賞 | 安全設計特別賞 | 2位 | |
環境・安全・教育特別賞 | 3位 | ||
静岡県知事賞 | 受賞 |
第4回大会(2006年)
順位 | 得点 | ||
総合成績 | 11位 | 672.4/1000 | |
静的審査 | 総合静的審査 | 2位 | 285.3/325 |
コスト審査 | 1位 | 83.8/100 | |
プレゼンテーション審査 | 9位 | 61.5/75 | |
デザイン(設計)審査 | 5位 | 140.00/150 | |
動的審査 | アクセラレーション (加速性能審査) |
10位 | 54.81/75 |
スキッドパッド (旋回性能審査) |
14位 | 2.50/50 | |
オートクロス (複合性能審査) |
19位 | 75.27/150 | |
エンデュランス+燃費(燃費) (耐久性能・燃費審査) |
11位(13位) | 254.5/400(12.68/50) | |
特別賞 | 日本自動車工業会 会長賞(環境安全・教育特別賞) | 2位 |
第3回大会(2005年)
順位 | 得点 | ||
総合成績 | 1位 | 819.5/1000 | |
静的審査 | 総合静的審査 | 2位 | 293.9/325 |
コスト審査 | 3位 | 80.4/100 | |
プレゼンテーション審査 | 5位 | 63.5/75 | |
デザイン(設計)審査 | 1位 | 150/150 | |
動的審査 | アクセラレーション (加速性能審査) |
1位 | 75/75 |
スキッドパッド (旋回性能審査) |
7位 | 41.57/50 | |
オートクロス (複合性能審査) |
9位 | 102.01/150 | |
エンデュランス+燃費(燃費) (耐久性能・燃費審査) |
5位(5位) | 307.03/400(35.48/50) | |
特別賞 | ベストWEBサイト賞 | 2位 | |
FISITA賞 | 受賞 | ||
経済産業大臣賞 | 受賞 |
第2回大会(2004年)
順位 | 得点 | ||
総合成績 | 8位 | 524.1/1000 | |
静的審査 | 総合静的審査 | 2位 | 286.95/325 |
コスト審査 | 10位 | 63.3/100 | |
プレゼンテーション審査 | 5位 | 64.5/75 | |
デザイン(設計)審査 | 6位 | 86.0/150 | |
動的審査 | アクセラレーション (加速性能審査) |
3位 | 66.51/75 |
スキッドパッド (旋回性能審査) |
3位 | 45.19/50 | |
オートクロス (複合性能審査) |
7位 | 92.39/150 | |
エンデュランス+燃費(燃費) (耐久性能・燃費審査) |
12位(12位) | 106.26/400(7.98/50) |
第1回大会(2003年)
順位 | 得点 | ||
総合成績 | 6位 | 524.8/1000 | |
静的審査 | 総合静的審査 | 2位 | 199.3/325 |
コスト審査 | 3位 | 69.7/100 | |
プレゼンテーション審査 | 5位 | 63.6/75 | |
デザイン(設計)審査 | 12位 | 66.0/150 | |
動的審査 | アクセラレーション (加速性能審査) |
12位 | 2.5/75 |
スキッドパッド (旋回性能審査) |
7位 | 26.65/50 | |
オートクロス (複合性能審査) |
12位 | 27.40/150 | |
エンデュランス+燃費(燃費) (耐久性能・燃費審査) |
9位(5位) | 271.89/400(27.40/50) |