車輌紹介
KF2011
車両コンセプト
“Reliable”
乗った瞬間に感じるマシンとの一体感
それはKF2011 が築き上げた信頼性が創り出した一体感
スロットルワークに忠実で,小型,軽量,ハイパワーなエンジン
整備性の優れたパッケージングはメカニックからの信頼も高い
洗練を極めたシャシーはドライバーにマシンの挙動を的確に伝える
剛性のあるボディ,コックピットは安全,安心を提供する
このようにKF2011 は信頼性を構築する
その絶対的な信頼性はドライバーのポテンシャルを最大限に引き出す
駆け出した瞬間,そのマシンはドライバーをポディウムの頂点に導く
車輌スペック
| 全長(mm) | 2,700 |
| 全高(mm) | 1,027 |
| 全幅(mm) | 1,340 |
| ホイールベース(mm) | 1,525 |
| トレッド(mm) [F/R] | 1,200/1,200 |
| 車輌総重量(Kg) | 180 |
| 前後重量配分 | 49:51 |
| 最低地上高(mm) | 30 |
| エンジン型式 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ単気筒 SUZUKI LT-R450 |
| エンジン排気量(cc) | 450 |
| エンジン出力 | 最大馬力:40.0PS/10500rpm 最大トルク:35Nm/3500rpm |
| エンジン潤滑方式 | セミドライサンプ方式 |
| トランスミッション | 5速マニュアルトランスミッション 機械式LSD |
| フレーム構造 | スペースフレーム |
| サスペンション形式 | 不平行・不等長ダブルウィッシュボーン |
| タイヤサイズ | 180/510 R13 |
| ブレーキ | outboard (フロント,リア) |
| ステアリング | ラックアンドピニオン方式 |
| ボディ | G-FRP |
| 特記事項 | 自作ECU搭載 C-FRPインパクトアッテネータ採用 自作アルミ製ステアリングホイール採用 |




