車輌紹介
KF2019
車両コンセプト
“Quick and Light”
ドライバーの思い通りに回るエンジン
確実に路面をとらえるサスペンション
軽量・コンパクトを追求したボディ
目指したのはフォーミュラカーのあるべき姿
KF2019はあなたと共に加速する
車輌スペック
| 全長(mm) | 2.855 |
| 全高(mm) | 1,130 |
| 全幅(mm) | 1,474 |
| ホイールベース(mm) | 1,600 |
| トレッド(mm) [F/R] | 1,250/1,250 |
| 車輌総重量(Kg) | 191kg |
| 前後重量配分 | 49:51 |
| 最低地上高(mm) | 30 |
| エンジン型式 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ単気筒 SUZUKI LT-R450 |
| エンジン排気量(cc) | 450 |
| エンジン出力 | 最大馬力:36.0PS/8500rpm 最大トルク:39Nm/6000rpm |
| エンジン潤滑方式 | セミドライサンプ方式 |
| トランスミッション | 5速マニュアルトランスミッション 機械式LSD |
| フレーム構造 | スペースフレーム |
| サスペンション形式 | 不平行・不等長ダブルウィッシュボーン |
| タイヤサイズ | 180/486 R10 |
| ブレーキ | outboard (フロント,リア) |
| ステアリング | ラックアンドピニオン方式 |
| ボディ | G-FRP |
| 特記事項 | 10inchタイヤの採用 純正ECU+サブコンによる燃調制御 自作CFRP製ステアリングホイール採用 フロント・リアウィング搭載 |





